- 홈
- 센터 소개
- 청소년 활동
- 특화사업
- 유아스포츠단
- 문화체육
- 커뮤니티
- 삭제전
프로그램 안내
나다센터에서 건강한 육체와 다양한 교육을 지원합니다.
⛔
안내사항
자세한 프로그램 내용은
콘텐츠 특성 상
모바일 버전을 제공하지 않습니다.
프로그램 E-전단지 이미지로
확인해주세요.
소그룹 G.X
■ 소그룹 G.X 초등 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 1:8 번지피트니스 | 본관 2층 요가실 (본관 후문 쪽 계단 이용) | 월요일 | 16:00-16:50 | 8 | 초등 | 주 1회 | 초등 63,000 |
| 17:00-17:50 | |||||||
| 수요일 | 16:00-16:50 | ||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 금요일 | 16:00-16:50 | ||||||
| 17:00-17:50 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 G.X 초등4-성인 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 1:6 기구 필라테스 | 본관 2층 필라테스실 (본관 후문 쪽 계단 이용) | 토요일 | 09:00-09:50 | 6 | 초등 4 - 청소년 *키 150cm 이상 | 주 1회 | 초등-고등 63,000 청소년 65,450 (청소년 : 만 24세 이하) |
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 G.X 초등~중등 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 1:8 플라잉 요가 | 본관 2층 요가실 (본관 후문 쪽 계단 이용) | 월,수 | 18:00-18:50 | 8 | 초등 | 주 2회 | 초등 118,000 |
| 19:00-19:50 | |||||||
| 20:00-20:50 | |||||||
| 화,목 | 16:00-16:50 | 8 | 초등 | 주 2회 | 초등 118,000 | ||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 금요일 | 18:00-18:50 | 8 | 초등 | 주 1회 | 초등 63,000 | ||
| 19:00-19:50 | |||||||
| 토요일 | 09:00-09:50 | 8 | 초등-중등 | 주 1회 | 초-중등 63,000 청소년 65,450 | ||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 | 초등 | ||||||
| 12:00-12:50 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
수 영
매월 마지막 요일은 자유수영으로 진행됩니다.
매주 월 ·화요일만 오리발 착용이 가능합니다. (그 외 요일은 사용 불가)
수영 지도자 개인 일정에 따라 대체 지도자가 배치 될 수 있습니다.
■ 수영 만 6세~초등 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 어린이 수영 올챙이반 (기초~접영) | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 15:00-15:50 | 50 | 만 6세-초등3 | 주 3회 | 46,000 |
| 어린이 수영 금붕어반 (기초~접영) | 월,수,금 | 16:00-16:50 | 80 | 초등1-6 | 주 3회 | 46,000 | |
| 어린이 수영 날치반 (기초~접영) | 월,수,금 | 17:00-17:50 | 80 | 초등1-6 | 주 3회 | 46,000 | |
| 어린이수영 돌고래반 (기초~접영) | 화,목 | 16:00-16:50 | 80 | 초등1-6 | 주 2회 | 33,000 | |
| 어린이 수영 상어반 (기초~접영) | 화,목 | 17:00-17:50 | 80 | 초등1-6 | 주 2회 | 33,000 | |
| 어린이 수영단 | 월~금 | 18:00-18:50 | 50 | 초등1-6 | 별도 문의 02-950-3127 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 수영 만 6세~성인 프로그램
* 모든 소그룹 수영반은 개별문의 및 대기자 등록이 필요합니다. 02-950-3127
* 신규 소그룹 수영 접수는 별도 공지
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 소그룹 수영 | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 19:00-19:50 | 6:1 | 만 6세-성인 | 주 3회 | ~청소년 130,000 성인 143,000 (청소년 만24세 이하) |
| 화,목 | 19:00-19:50 | 6:1 | 만 6세-성인 | 주 2회 | ~청소년 90,000 성인 99,000 (청소년 만24세 이하) | ||
| 월,수,금 | 15:00-15:50 | 6:1 | 만 6세-초등6 | 주 3회 | 119,170 강습 11회 마지막일 자유수영 | ||
| 16:00-16:50 | 6:1 | 만 6세-초등6 | 주 3회 | 119,170 강습 11회 마지막일 자유수영 | |||
| 화,목 | 15:00-15:50 | 6:1 | 만 6세-초등3 | 주 2회 | 90,000 | ||
| 15:00-15:50 | 4:1 | 만 4세-만 8세 | 주 2회 | 105,000 | |||
| 16:00-16:50 | 6:1 | 만 6세-초등6 | 주 2회 | 90,000 강습 8회, 마지막일 자유수영 | |||
| 토요일 | 09:00-09:50 | 6:1 | 만 6세-초등6 | 주 1회 | 55,000 | ||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 | |||||||
| * 토요일 | *14:00-14:50 | 55,000 1월~4월 운영 9월~12월 운영 | |||||
| *15:00-15:50 | |||||||
| *16:00-16:50 | |||||||
| 토요일 | 14:00-17:00 | 5월~8월 나다워터파크 운영 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 자유 수영 * 주말 미운영
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 비고 | 입장료 |
| 자유 수영 | 본관 B2층 수영장 | 월~금 *주말 미운영 | 12:00-12:50 | 40 | 초등-성인 | 발권시간 11:30-12:15 입장시간 11:40~ | 초·중·고 2,500 청소년 4,300 성인 4,730 (청소년 만24세 이하 *부가세 확인 위한 신분증 지참) |
* 응급구조를 위한 자유수영 신청서 작성 필수!
체 육
■ 체육 만 6세~고등 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 어린이 발레 | 장소 : 본관 3층 꿈터 1 * 발레복 또는 편안한 복장, 발레슈즈 | ||||||
| 어린이 발레 A | 김미경 | 월,수 | 16:00-16:50 | 16 | 만 3세 - 만 6세 (유치부) | 주 2회 | 55,000 |
| 어린이 발레 B | 김미경 | 월,수 | 17:00-17:50 | 16 | 만 3세 - 만 6세 (유치부) | 주 2회 | 55,000 |
| 인라인 스케이트 | 장소 : 별관 - 실내 체육관 * 개인 인라인 및 보호장비 지참 | ||||||
| 인라인 A | 강희승 | 수,금 | 15:00-15:50 | 30 | 만 6세 - 초등 6 | 주 2회 | 41,000 |
| 인라인 B | 강희승 | 화,목 | 15:00-15:50 | 30 | 만 6세 - 초등 6 | 주 2회 | 41,000 |
| 음악줄넘기 | 장소 : 본관 5층 - 대강당 * 개인 줄넘기 및 실내 운동화 지참 | ||||||
| 음악줄넘기 D | 김태근 | 화,목 | 15:00-15:50 | 40 | 만 6세 - 초등 6 | 주 2회 | 42,000 |
| 음악줄넘기 A | 김태근 | 화,목 | 16:00-16:50 | 40 | 만 6세 - 초등 6 | 주 2회 | 42,000 |
| 음악줄넘기 B | 김태근 | 화,목 | 17:00-17:50 | 40 | 초등 1 - 6 | 주 2회 | 42,000 |
| 음악줄넘기 C | 김태근 | 화,목 | 18:00-18:50 | 40 | 초등 1 - 6 | 주 2회 | 42,000 |
| 어린이 농구 | 장소 : 별관 - 실내체육관 | ||||||
| 농구 교실 A | 김종영 | 월,수,금 | 16:00-16:50 | 30 | 초등 | 주 3회 | 46,000 |
| 농구 교실 B | 김종영 | 월,수,금 | 17:00-17:50 | 30 | 초등 4-6 | 주 3회 | 46,000 |
| 농구 교실 C | 김종영 | 월,수,금 | 18:00-18:50 | 30 | 초등 - 중등 | 주 3회 | 46,000 |
| 주말 어린이 농구 | 장소 : 별관 - 실내체육관 | ||||||
| 주말 농구 A | 김종영 | 토,일 | 16:00-16:50 | 30 | 초등 - 중등 | 주 2회 | 37,000 |
| 주말 농구 B | 김종영 | 토,일 | 17:00-17:50 | 30 | 초등 - 중등 | 주 2회 | 37,000 |
| 주말 농구 C | 김종영 | 토,일 | 18:00-18:50 | 30 | 초등 - 중등 | 주 2회 | 37,000 |
| 실내축구 풋살 | 장소 : 별관 - 실내체육관 * 개인 운동화 or 풋살화 | ||||||
| 풋살 A | 김종영 | 화,목 | 16:00-16:50 | 22 | 만 6세 - 초등 2 | 주 2회 | 41,000 |
| 풋살 B | 김종영 | 화,목 | 17:00-17:50 | 22 | 초등 3 - 6 | 주 2회 | 41,000 |
| 탁구 | 장소 : 별관 - 실내체육관 * 개인 실내운동화 착용 / 개인 라켓 지참 / 재료비 별도 | ||||||
| 화목 탁구 A | 주성희 | 화,목 | 18:00-19:10 | 35 | 초등-성인 | 주 2회 | 초등~청소년 41,000 성인 45,100 (청소년 만24세 이하) |
| 화목 탁구 B | 주성희 | 화,목 | 19:20-20:30 | 35 | 초등-성인 | 주 2회 | 초등~청소년 41,000 성인 45,100 (청소년 만24세 이하) |
| 방송댄스 | 장소 : 본관 3층 꿈터 1 | ||||||
| 방송댄스 A | 이선영 | 목요일 | 17:00-17:50 | 25 | 만 6세 - 초등 4 | 주 1회 | 32,000 |
| 방송댄스 B | 이선영 | 목요일 | 18:00-18:50 | 25 | 초등 3- 중등 | 주 1회 | 32,000 |
| 토요 방송댄스 | 장소 : 본관 3층 꿈터 1 | ||||||
| 토요 방송댄스 A | 김다영 | 토요일 | 10:00-10:50 | 25 | 초등 1 - 4 | 주 1회 | 32,000 |
| 토요 방송댄스 B | 김다영 | 토요일 | 11:00-11:50 | 25 | 초등 4 - 중등 | 주 1회 | 32,000 |
| 검도 | 장소 : 본관 5층 대강당 * 초급자 준비물 및 호구 구매 관려 문의 는 해당 강사 문의 | ||||||
| 청소년 검도 (초급-중급) | 정정우 | 월,수 | 18:00-18:50 | 35 | 초·중·고등 | 주 2회 | 초·중·고등 42,000 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
평생교육 - 음악
■ 평생교육 - 음악 만 6세~청소년 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 바이올린 | 장소 : 본관 B1층 (후문쪽으로 진입) 음악실 (구, 장고실) * 바이올린, 교재구입 별도 문의 | ||||||
| 바이올린 (기초~스즈키 5권까지) | 김선자 | 월,수 | 15:00-15:50 | 12 | 초등-중등 | 주 2회 | 55,000 |
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 드럼 | 장소 : 본관 B1 (후문쪽으로 진입) 음악실 (구, 장고실) * 준비물 : 개인용 드럼 스틱 | ||||||
| 금요 드럼 | 하은중 | 금요일 | 15:00-15:50 | 10 | 초등-청소년 (청소년 만24세 이하) 음악노트 필요 | 주 1회 | 35,000 |
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 18:00-18:50 | |||||||
| 주말 드럼 | 김세종 | 토요일 | 13:00-13:50 | 10 | 초등-청소년 (청소년 만24세 이하) 연습용패드 필요 | 주 1회 | 35,000 |
| 14:00-14:50 | |||||||
| 15:00-15:50 | |||||||
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 피아노 | 장소 : 본관 5층 피아노실 * 준비물 : 교재구입 별도 문의 | ||||||
| 음악과 함께하는 피아노 | 이진경, 전지희 | 월,수,금 | 14:00-14:50 | 14 | 읽기·쓰기 가능한 만 6세-초등 (필기도구, 색연필 필요) | 주 3회 | [바이엘] 67,000 [체르니100] 70,000 |
| 15:00-15:50 | |||||||
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 화,목 | 15:00-15:50 | 주 2회 | [바이엘] 54,000 [체르니100] 55,000 | ||||
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 화요일 | 14:00-14:50 | 주 1회 | [바이엘, 체르니100] 35,000 | ||||
| 목요일 | 14:00-14:50 | 주 1회 | [바이엘, 체르니100] 35,000 | ||||
| 월수금 피아노 | 이진경 | 월,수,금 | 18:00-18:50 | 8 | 읽기·쓰기 가능한 만 6세-초등 | 주 3회 | [바이엘] 67,000 [체르니100] 70,000 |
| 19:00-19:50 | |||||||
| 화목 피아노 | 김주영 | 화,목 | 18:00-18:50 | 8 | 읽기·쓰기 가능한 만 6세-초등 | 주 2회 | [바이엘] 54,000 [체르니100] 55,000 |
| 19:00-19:50 | |||||||
| 토요 피아노 | 김주영 | 토요일 | 10:00-10:50 | 8 | 읽기·쓰기 가능한 만 6세-중등 | 주 1회 | [바이엘, 체르니100] 35,000 |
| 11:00-11:50 | |||||||
| 12:00-12:50 | |||||||
| 13:00-13:50 | |||||||
| 어린이 성악 | 장소 : 본관 B1 (후문쪽) 음악실 (구, 장고실) * 준비물 : 교재구입 별도 문의 | ||||||
| 어린이 성악 | 이희숙 | 목요일 | 16:00-16:50 | 16 | 읽기·쓰기 가능한 만 5세-초등 | 주 1회 | 35,000 |
| 17:00-17:50 | |||||||
| 토요일 | 09:00-09:50 | ||||||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 | |||||||
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
평생교육 - 미술&쿠킹
■ 평생교육 - 미술 만 4세~중등 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 어린이 미술 | 장소 : 본관 3층 꿈터2 * 준비물 : 재료비 7,000원, 8절 스케치북 | ||||||
| 어린이 미술 | 안혜정 | 월요일 | 15:00-15:50 | 12 | 만 4세 - 초등 3 | 주 1회 | 34,000 * 준비물 : 재료비 7,000원, 8절 스케치북 |
| 16:00-16:50 | |||||||
| 금요 화실 | 안혜정 | 금요일 | 15:00-16:30 | 12 | 만 6세 - 초등 3 | 주 1회 | 44,000 * 준비물 : 재료비 7,000원, 8절 스케치북 |
| 16:30-18:00 | 12 | 초등 4 - 중등 | 주 1회 | 44,000 * 준비물 : 재료비 7,000원, 5절 스케치북 | |||
| 뎃생 수채화 | 장소 : 본관 3층 - 꿈터2 * 준비물 : 5절 스케치북, 미술용 연필(2B, 4B), 30cm 자 * 초등 1~2학년 추가 준비물 : 크레파스, 색연필, 싸인펜 | ||||||
| 내신 대비 뎃생 수채화 | 박설희 | 토요일 | 14:00-16:00 | 15 | 초등 - 중등 | 주 1회 | 49,000 |
| 16:00-18:00 | |||||||
| 키즈 쿠킹 | 장소 : 본관 3층 - 클래스룸 * 준비물 : 재료비 32,000 (재료비는 담당 강사에게 납부. 개인사정으로 인한 재료비 조정 및 환불은 되지 않습니다.) | ||||||
| 키즈 쿠킹 한입 초코칩 쿠키, 해바라기유부초밥, 텃밭케이크, 아몬드 머핀 | 장윤정 | 화요일 | 16:00-16:50 | 15 | 만 5세 - 초등 4 | 주 1회 | 22,000 |
| 17:00-17:50 | |||||||
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
평생교육 - 두뇌개발
■ 평생교육 - 취미 만 5세 - 초등 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 바둑&체스 | 장소 : 본관 3층 - 클래스룸 준비물 : 교재비 별도, 연필, 지우개 | ||||||
| 바둑&체스 | 현병철 | 월 or 수 | 15:00-15:50 | 11 | 만 5세 - 초등 | 주 1회 | 22,000 |
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 월,수 | 15:00-15:50 | 4 | 만 5세 - 초등 | 주 2회 | 44,000 | ||
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
평생교육 - 학습
■ 평생교육 - 취미 초등~중등 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 / 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 준비물/교재/재료비 | 월 수강료 |
| 어휘랑 책이랑 "어휘수업" | 김진희 [본관 3층 - 꿈터2] | 화요일 | 15:00-15:50 | 20 | 초등 2 - 6 | 준비물 : 노트, 필기도구 완자공부력초등전과목(어휘) *학년교재준비 | 22,000 |
| 교과 독서 논술 A | 김진희 [본관 3층 - 꿈터2] | 화요일 | 16:00-16:50 | 20 | 초등 2 - 6 | 준비물 : 노트, 필기도구 1. 뿌리깊은초등국어 독해력 2. 뿌리깊은초등국어 어휘편 *학년교재준비 *교재는 2권 모두 준비 *3~4주 책 읽기 수업 | 22,000 |
| 교과 독서 논술 B | 김진희 [본관 3층 - 꿈터2] | 화요일 | 17:00-17:50 | 20 | 초등 2 - 6 | 22,000 | |
| 그림책 이야기 교실 "그램책 글쓰기" | 김진희 [본관 3층 - 꿈터2] | 수요일 | 14:00-14:50 | 15 | 초등 1 - 4 | 준비물 : 노트, 필기도구 *그림책 읽기 : 수업시간 공지 | 22,000 |
| 독서토론 글쓰기 교실 A | 김진희 [본관 3층 - 꿈터2] | 수요일 | 15:00-16:50 | 20 | 초등 3 - 6 | 준비물 : 노트, 필기도구 빠작 초등 국어 비문학 독해 *학년교재준비 *3~4주 책 읽기 수업 | 22,000 |
| 독서토론 글쓰기 교실 B | 김진희 [본관 3층 - 꿈터2] | 수요일 | 16:00-16:50 | 20 | 초등 3 - 6 | 22,000 | |
| 이야기로 풀어가는 한국사 | 이덕윤 [본관 3층 - 꿈터3] | 목요일 | 16:00-16:50 | 20 | 초등 3 - 6 | 교재비 : 10,000 주제 : 조선왕조 500년 (4~6월) | 30,000 |
| 이야기로 풀어가는 세계사 | 이덕윤 [본관 3층 - 꿈터3] | 목요일 | 17:00-17:50 | 20 | 초등 4 - 중등 | 교재비 : 10,000 주제 : 근대시민혁명과 일본의 성장 (4~6월) | 30,000 |
| 한국사 능력 검정시험 대비반 | 이덕윤 [본관 3층 - 꿈터3] | 목요일 | 18:00-18:50 | 20 | 초등 5 - 중등 | 교재비 : 10,000 주제 : 선사시대~삼국시대 (3~5월) 기본과정(4,5,6급)을 위한 시험 대비 | 30,000 |
| 토요일 | 13:00-13:50 | 20 | 초등 5 - 중등 | 30,000 | |||
| 이야기로 풀어가는 한국사 | 이덕윤 [본관 3층 - 꿈터3] | 토요일 | 14:00-14:50 | 20 | 초등 2 -4 | 교재비 : 10,000 주제 : 선사시대~삼국시대 (3~5월) | 30,000 |
| 15:00-15:50 | 20 | 초등 5 - 중등 | 30,000 | ||||
| 이야기로 풀어가는 세계사 | 이덕윤 [본관 3층 - 꿈터3] | 16:00-16:50 | 20 | 초등 4 - 중등 | 교재비 : 10,000 주제 : 고대편 (3~5월) | 30,000 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
※ 모든 프로그램 별 일정 및 운영은 센터 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.