- 홈
- 센터 소개
- 청소년 활동
- 특화사업
- 유아스포츠단
- 문화체육
- 커뮤니티
- 삭제전
프로그램 안내
나다센터에서 건강한 육체와 다양한 교육을 지원합니다.
⛔
안내사항
자세한 프로그램 내용은
콘텐츠 특성 상
모바일 버전을 제공하지 않습니다.
프로그램 E-전단지 이미지로
확인해주세요.
소그룹 G.X
■ 소그룹 G.X 초등 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 1:8 번지피트니스 | 본관 2층 요가실 (본관 후문 쪽 계단 이용) | 월요일 | 16:00-16:50 | 8 | 초등 | 주 1회 | 초등 63,000 |
| 17:00-17:50 | |||||||
| 수요일 | 16:00-16:50 | ||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 금요일 | 16:00-16:50 | ||||||
| 17:00-17:50 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 G.X 중등-성인 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 1:8 번지피트니스 | 본관 2층 요가실 (본관 후문 쪽 계단 이용) | 화,목 | 09:30-10:20 | 8 | 중등-성인 | 주 2회 | 초-고등 118,000 청소년 120,000 성인 132,000 (청소년 : 만 24세 이하) |
| 19:00-19:50 | |||||||
| 20:00-20:50 | |||||||
| 21:00-21:50 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 G.X 초등4-성인 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 1:6 기구 필라테스 | 본관 2층 필라테스실 (본관 후문 쪽 계단 이용) | 월,수 | 09:00-09:50 | 6 | 고등-성인 | 주 2회 | 초-고등 118,000 청소년 120,000 성인 132,000 (청소년 : 만 24세 이하) |
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 | |||||||
| 18:00-18:50 | |||||||
| 19:00-19:50 | |||||||
| 20:00-20:50 | |||||||
| 21:00-21:50 | |||||||
| 화,목 | 09:00-09:50 | 6 | 고등-성인 | 주 2회 | 초-고등 118,000 청소년 120,000 성인 132,000 (청소년 : 만 24세 이하) | ||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 | |||||||
| 19:00-19:50 | |||||||
| 20:00-20:50 | |||||||
| 금요일 | 09:00-09:50 | 6 | 고등-성인 | 주 1회 | 고등 63,000 청소년 65,450 성인 72,000 (청소년 : 만 24세 이하) | ||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 18:00-18:50 | |||||||
| 19:00-19:50 | |||||||
| 20:00-20:50 | |||||||
| 21:00-21:50 | |||||||
| 토요일 | 09:00-09:50 | 6 | 초등 4 - 청소년 *키 150cm 이상 | 주 1회 | 초등-고등 63,000 청소년 65,450 (청소년 : 만 24세 이하) | ||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 G.X 초등~중등 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 1:8 플라잉 요가 | 본관 2층 요가실 (본관 후문 쪽 계단 이용) | 월,수 | 18:00-18:50 | 8 | 초등 | 주 2회 | 초등 118,000 |
| 19:00-19:50 | |||||||
| 20:00-20:50 | |||||||
| 화,목 | 16:00-16:50 | 8 | 초등 | 주 2회 | 초등 118,000 | ||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 금요일 | 18:00-18:50 | 8 | 초등 | 주 1회 | 초등 63,000 | ||
| 19:00-19:50 | |||||||
| 토요일 | 09:00-09:50 | 8 | 초등-중등 | 주 1회 | 초-중등 63,000 청소년 65,450 | ||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 | 초등 | ||||||
| 12:00-12:50 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 G.X 중등~성인 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 1:8 플라잉 요가 | 본관 2층 요가실 (본관 후문 쪽 계단 이용) | 월,수 | 21:00-21:50 | 8 | 중등-성인 | 주 2회 | 중-고등 118,000 청소년 120,000 성인 132,000 (청소년 : 만 24세 이하) |
| 화,목 | 10:30-11:20 | 8 | 중등-성인 | 주 2회 | 중-고등 118,000 청소년 120,000 성인 132,000 (청소년 :만 24세 이하) |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
수 영
매월 마지막 요일은 자유수영으로 진행됩니다.
매주 월 ·화요일만 오리발 착용이 가능합니다. (그 외 요일은 사용 불가)
수영 지도자 개인 일정에 따라 대체 지도자가 배치 될 수 있습니다.
■ 수영 만 6세~초등 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 어린이 수영 올챙이반 (기초~접영) | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 15:00-15:50 | 50 | 만 6세-초등3 | 주 3회 | 46,000 |
| 어린이 수영 금붕어반 (기초~접영) | 월,수,금 | 16:00-16:50 | 80 | 초등1-6 | 주 3회 | 46,000 | |
| 어린이 수영 날치반 (기초~접영) | 월,수,금 | 17:00-17:50 | 80 | 초등1-6 | 주 3회 | 46,000 | |
| 어린이수영 돌고래반 (기초~접영) | 화,목 | 16:00-16:50 | 80 | 초등1-6 | 주 2회 | 33,000 | |
| 어린이 수영 상어반 (기초~접영) | 화,목 | 17:00-17:50 | 80 | 초등1-6 | 주 2회 | 33,000 | |
| 어린이 수영단 | 월~금 | 18:00-18:50 | 50 | 초등1-6 | 별도 문의 02-950-3127 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 수영 중등~성인 오전 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 06시 A 조기수영 (기초~접영) | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 06:00-06:50 | 85 | 중등~성인 | 주 3회 | 중-고등 46,000 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) |
| 06시 B 조기수영 (기초~접영) | 화,목 | 06:00-06:50 | 85 | 중등~성인 | 주 2회 | 중-고등 33,000 청소년 39,000 성인 42,900 (청소년 만24세 이하) | |
| 07시 A 아침수영 (기초~접영) | 월,수,금 | 07:00-07:50 | 85 | 중등~성인 | 주 3회 | 중-고등 46,000 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) | |
| 07시 B 아침수영 (기초~접영) | 화,목 | 07:00-07:50 | 85 | 중등~성인 | 주 2회 | 중-고등 33,000 청소년 39,000 성인 42,900 (청소년 만24세 이하) | |
| 09시 A 건강수영 (접영 이상) | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 09:00-09:50 | 50 | 성인 | 주 3회 | 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) |
| 09시 B 건강수영 (접영 이상) | 화,목 | 09:00-09:50 | 50 | 성인 | 주 2회 | 청소년 39,000 성인 42,900 (청소년 만24세 이하) | |
| 걷기반 A | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 09:00-09:50 | 13 | 성인 | 주 3회 | 성인 49,500 (강습 없음. 개별이용) |
| 자유수영반 A | 화,목 | 09:00-09:50 | 10 | 성인 | 주 2회 | 성인 33,000 (강습 없음. 개별이용) | |
| 걷기반 B | 화,목 | 09:00-09:50 | 14 | 성인 | 주 2회 | 성인 33,000 (강습 없음. 개별이용) | |
| 10시 A 건강수영 (접영 이상) | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 10:00-10:50 | 62 | 성인 | 주 3회 | 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) |
| 10시 B 건강수영 (접영 이상) | 화,목 | 10:00-10:50 | 82 | 성인 | 주 2회 | 청소년 39,000 성인 42,900 (청소년 만24세 이하) | |
| 11시 A 건강수영 (기초~접영) | 월,수,금 | 11:00-11:50 | 80 | 성인 | 주 3회 | 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) | |
| 11시 B 건강수영 (기초~접영) | 화,목 | 11:00-11:50 | 80 | 성인 | 주 2회 | 청소년 39,000 성인 42,900 (청소년 만24세 이하) | |
| 14시 A 건강수영 (기초~접영) | 월,수,금 | 14:00-14:50 | 70 | 성인 | 주 3회 | 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) | |
| 실버수영 | 본관 B2층 수영장 | 화,목 | 14:00-14:50 | 53 | 60세 이상 | 주 2회 | 성인 42,900 (청소년 만24세 이하) |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 수영 중등~성인 오후 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 화목 수영 (기초~접영) | 본관 B2층 수영장 | 화,목 | 19:00-19:50 | 70 | 중등~성인 | 주 2회 | 중-고등 33,000 청소년 37,000 성인 40,700 (청소년 만24세 이하) |
| 저녁 수영 (기초~접영) | 월,수,금 | 20:00-20:50 | 85 | 중등~성인 | 주 3회 | 중-고등 46,000 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) | |
| 심야 수영 (기초~접영) | 월,수,금 | 21:00-21:50 | 85 | 중등~성인 | 주 3회 | 중-고등 46,000 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 수영 아쿠아로빅 성인 오후 프로그램
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 데이 아쿠아로빅 A | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 08:00-08:50 | 85 | 성인 | 주 3회 | 성인 61,600 |
| 데이 아쿠아로빅 B | 13:00-13:50 | 85 | 성인 | 주 3회 | 성인 61,600 | ||
| 데이 아쿠아로빅 C | 화,목 | 08:00-08:50 | 85 | 성인 | 주 2회 | 성인 47,300 | |
| 데이 아쿠아로빅 D | 13:00-13:50 | 85 | 성인 | 주 2회 | 성인 47,300 | ||
| 저녁 아쿠아로빅 A | 본관 B2층 수영장 | 화,목 | 20:00-20:50 | 85 | 성인 | 주 2회 | 청소년 43,000 성인 47,300 (청소년 만24세 이하) |
| 저녁 아쿠아로빅 B | 21:00-21:50 | 85 | 성인 | 주 2회 | 청소년 43,000 성인 47,300 (청소년 만24세 이하) |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 수영 만 6세~성인 프로그램
* 모든 소그룹 수영반은 개별문의 및 대기자 등록이 필요합니다. 02-950-3127
* 신규 소그룹 수영 접수는 별도 공지
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 소그룹 수영 | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 19:00-19:50 | 6:1 | 만 6세-성인 | 주 3회 | ~청소년 130,000 성인 143,000 (청소년 만24세 이하) |
| 화,목 | 19:00-19:50 | 6:1 | 만 6세-성인 | 주 2회 | ~청소년 90,000 성인 99,000 (청소년 만24세 이하) | ||
| 월,수,금 | 15:00-15:50 | 6:1 | 만 6세-초등6 | 주 3회 | 119,170 강습 11회 마지막일 자유수영 | ||
| 16:00-16:50 | 6:1 | 만 6세-초등6 | 주 3회 | 119,170 강습 11회 마지막일 자유수영 | |||
| 화,목 | 15:00-15:50 | 6:1 | 만 6세-초등3 | 주 2회 | 90,000 | ||
| 15:00-15:50 | 4:1 | 만 4세-만 8세 | 주 2회 | 105,000 | |||
| 16:00-16:50 | 6:1 | 만 6세-초등6 | 주 2회 | 90,000 강습 8회, 마지막일 자유수영 | |||
| 토요일 | 09:00-09:50 | 6:1 | 만 6세-초등6 | 주 1회 | 55,000 | ||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 | |||||||
| * 토요일 | *14:00-14:50 | 55,000 1월~4월 운영 9월~12월 운영 | |||||
| *15:00-15:50 | |||||||
| *16:00-16:50 | |||||||
| 토요일 | 14:00-17:00 | 5월~8월 나다워터파크 운영 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 소그룹 수영 성인 프로그램
* 모든 소그룹 수영반은 개별문의 및 대기자 등록이 필요합니다. 02-950-3127
* 신규 소그룹 수영 접수는 별도 공지
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 소그룹 수영 | 본관 B2층 수영장 | 월,수,금 | 19:00-19:50 | 6:1 | 만 6세-성인 | 주 3회 | ~청소년 130,000 성인 143,000 (청소년 만24세 이하) |
| 화,목 | 19:00-19:50 | 6:1 | 만 6세-성인 | 주 2회 | ~청소년 90,000 성인 99,000 (청소년 만24세 이하) | ||
| 월,수,금 | 12:00-12:50 | 3:1 | 성인 | 주 3회 | 성인 191,590 청소년 174,170 강습 11회 마지막일 자유수영 (청소년 만24세 이하) | ||
| 화,목 | 12:00-12:50 | 3:1 | 성인 | 주 2회 | 성인 125,130 청소년 113,750 강습 7회 마지막일 자유수영 (청소년 만24세 이하) |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 자유 수영 * 주말 미운영
| 프로그램 명 | 교실 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 비고 | 입장료 |
| 자유 수영 | 본관 B2층 수영장 | 월~금 *주말 미운영 | 12:00-12:50 | 40 | 초등-성인 | 발권시간 11:30-12:15 입장시간 11:40~ | 초·중·고 2,500 청소년 4,300 성인 4,730 (청소년 만24세 이하 *부가세 확인 위한 신분증 지참) |
* 응급구조를 위한 자유수영 신청서 작성 필수!
체 육
■ 체육 성인 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 건강 달리기 | 장소 : 당현천 일대 "노원청소년센터 건강 달리기" * A,B,C반 중 1개 반만 등록 가능, 운동중 부상시 센터 보험 적용 불가 | ||||||
| 건강 달리기 A | 문상필 | 수요일 | 20:00-21:30 | 20 | 성인 | 주 1회 | 청소년 25,000 성인 27,500 (청소년 만24세 이하) |
| 건강 달리기 B | 문상필 | 목요일 | 20:00-21:30 | 20 | 성인 | 주 1회 | 청소년 25,000 성인 27,500 (청소년 만24세 이하) |
| 건강 달리기 C | 문상필 | 토요일 | 06:00-08:00 | 20 | 성인 | 주 1회 | 청소년 31,000 성인 34,100 (청소년 만24세 이하) |
| 바레 | 장소 : 본관 3층 꿈터1 | ||||||
| 바레 A | 이유진 | 화요일 | 11:00-11:50 | 10 | 성인 | 주 1회 | 청소년 39,000 성인 42,900 (청소년 만24세 이하) |
| 탁구 | 장소 : 별관 - 실내체육관 * 개인 실내운동화 착용 / 개인 라켓 지참 / 재료비 별도 | ||||||
| 탁구 A (고급) | 주성희 | 월,수,금 | 09:30-10:50 | 35 | 성인 | 주 3회 | 청소년 46,000 성인 50,600 (청소년 만24세 이하) |
| 탁구B (초중급) | 주성희 | 월,수,금 | 11:00-12:20 | 35 | 성인 | 주 3회 | 청소년 46,000 성인 50,600 (청소년 만24세 이하) |
| 탁구C (초중급) | 이명기 | 화,목 | 11:00-12:20 | 35 | 성인 | 주 2회 | 청소년 41,000 성인 45,100 (청소년 만24세 이하) |
| 탁구D (고급) | 이명기 | 화,목 | 09:30-10:50 | 35 | 성인 | 주 2회 | 청소년 41,000 성인 45,100 (청소년 만24세 이하) |
| 화목 탁구 A | 주성희 | 화,목 | 18:00-19:10 | 35 | 초등-성인 | 주 2회 | 초등~청소년 41,000 성인 45,100 (청소년 만24세 이하) |
| 화목 탁구 B | 주성희 | 화,목 | 19:20-20:30 | 35 | 초등-성인 | 주 2회 | 초등~청소년 41,000 성인 45,100 (청소년 만24세 이하) |
| 체형교정 요가 | 장소 : 본관 5층 대강당 | ||||||
| 요가 A | 권나현 | 월,수,금 | 09:00-09:50 | 25 | 성인 | 주 3회 | 청소년 49,000 성인 53,900 (청소년 만24세 이하) |
| 요가 B | 권나현 | 월,수,금 | 10:00-10:50 | 25 | 성인 | 주 3회 | 청소년 49,000 성인 53,900 (청소년 만24세 이하) |
| 줌바 댄스 | 장소 : 본관 5F 대강당 * 개인 실내 운동화 착용 | ||||||
| 줌바 댄스 A | 박주리 | 화,목 | 10:00-10:50 | 35 | 성인 | 주 2회 | 청소년 44,000 성인 48,400 (청소년 만24세 이하) |
| 줌바 댄스 C | 박주리 | 화,목 | 19:30-20:20 | 35 | 성인 | 주 2회 | 청소년 44,000 성인 48,400 (청소년 만24세 이하) |
| 줌바 댄스 B | 박주리 | 월,수,금 | 11:00-11:50 | 35 | 성인 | 주 3회 | 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) |
| 매트&덤벨 | 장소 : 본관 5F 대강당 * 개인 실내 운동화 착용 | ||||||
| 다이어트 근력 유산소 A | 김창승 | 화,목 | 09:00-09:50 | 45 | 성인 | 주 2회 | 청소년 52,000 성인 57,200 (청소년 만24세 이하) |
| 다이어트 근력 유산소 B | 김창승 | 화,목 | 20:40-21:30 | 45 | 성인 | 주 2회 | 청소년 52,000 성인 57,200 (청소년 만24세 이하) |
| 리듬 바디 트레이닝 | 장소 : 본관 5F 대강당 * 개인 실내 운동화 착용 | ||||||
| 리듬바디 트레이닝 A 체력 바디라인 강화 프로그램 | 김소연 | 월,수,금 | 21:00-21:50 | 50 | 성인 | 주 3회 | 청소년 55,000 성인 60,500 (청소년 만24세 이하) |
| 필라테스 | 장소 : 본관 5F 대강당 | ||||||
| 필라테스 A | 길윤이 | 월,수,금 | 19:00-19:50 | 35 | 중·고등 - 성인 | 주 3회 | 중·고등 44,000 청소년 49,000 성인 53,900 (청소년 만24세 이하) |
| 필라테스 B | 길윤이 | 월,수,금 | 20:00-20:50 | 35 | 중·고등 - 성인 | 주 3회 | 중·고등 44,000 청소년 49,000 성인 53,900 (청소년 만24세 이하) |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 체육 만 6세~고등 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 어린이 발레 | 장소 : 본관 3층 꿈터 1 * 발레복 또는 편안한 복장, 발레슈즈 | ||||||
| 어린이 발레 A | 김미경 | 월,수 | 16:00-16:50 | 16 | 만 3세 - 만 6세 (유치부) | 주 2회 | 55,000 |
| 어린이 발레 B | 김미경 | 월,수 | 17:00-17:50 | 16 | 만 3세 - 만 6세 (유치부) | 주 2회 | 55,000 |
| 인라인 스케이트 | 장소 : 별관 - 실내 체육관 * 개인 인라인 및 보호장비 지참 | ||||||
| 인라인 A | 강희승 | 수,금 | 15:00-15:50 | 30 | 만 6세 - 초등 6 | 주 2회 | 41,000 |
| 인라인 B | 강희승 | 화,목 | 15:00-15:50 | 30 | 만 6세 - 초등 6 | 주 2회 | 41,000 |
| 음악줄넘기 | 장소 : 본관 5층 - 대강당 * 개인 줄넘기 및 실내 운동화 지참 | ||||||
| 음악줄넘기 D | 김태근 | 화,목 | 15:00-15:50 | 40 | 만 6세 - 초등 6 | 주 2회 | 42,000 |
| 음악줄넘기 A | 김태근 | 화,목 | 16:00-16:50 | 40 | 만 6세 - 초등 6 | 주 2회 | 42,000 |
| 음악줄넘기 B | 김태근 | 화,목 | 17:00-17:50 | 40 | 초등 1 - 6 | 주 2회 | 42,000 |
| 음악줄넘기 C | 김태근 | 화,목 | 18:00-18:50 | 40 | 초등 1 - 6 | 주 2회 | 42,000 |
| 어린이 농구 | 장소 : 별관 - 실내체육관 | ||||||
| 농구 교실 A | 김종영 | 월,수,금 | 16:00-16:50 | 30 | 초등 | 주 3회 | 46,000 |
| 농구 교실 B | 김종영 | 월,수,금 | 17:00-17:50 | 30 | 초등 4-6 | 주 3회 | 46,000 |
| 농구 교실 C | 김종영 | 월,수,금 | 18:00-18:50 | 30 | 초등 - 중등 | 주 3회 | 46,000 |
| 주말 어린이 농구 | 장소 : 별관 - 실내체육관 | ||||||
| 주말 농구 A | 김종영 | 토,일 | 16:00-16:50 | 30 | 초등 - 중등 | 주 2회 | 37,000 |
| 주말 농구 B | 김종영 | 토,일 | 17:00-17:50 | 30 | 초등 - 중등 | 주 2회 | 37,000 |
| 주말 농구 C | 김종영 | 토,일 | 18:00-18:50 | 30 | 초등 - 중등 | 주 2회 | 37,000 |
| 실내축구 풋살 | 장소 : 별관 - 실내체육관 * 개인 운동화 or 풋살화 | ||||||
| 풋살 A | 김종영 | 화,목 | 16:00-16:50 | 22 | 만 6세 - 초등 2 | 주 2회 | 41,000 |
| 풋살 B | 김종영 | 화,목 | 17:00-17:50 | 22 | 초등 3 - 6 | 주 2회 | 41,000 |
| 탁구 | 장소 : 별관 - 실내체육관 * 개인 실내운동화 착용 / 개인 라켓 지참 / 재료비 별도 | ||||||
| 화목 탁구 A | 주성희 | 화,목 | 18:00-19:10 | 35 | 초등-성인 | 주 2회 | 초등~청소년 41,000 성인 45,100 (청소년 만24세 이하) |
| 화목 탁구 B | 주성희 | 화,목 | 19:20-20:30 | 35 | 초등-성인 | 주 2회 | 초등~청소년 41,000 성인 45,100 (청소년 만24세 이하) |
| 방송댄스 | 장소 : 본관 3층 꿈터 1 | ||||||
| 방송댄스 A | 이선영 | 목요일 | 17:00-17:50 | 25 | 만 6세 - 초등 4 | 주 1회 | 32,000 |
| 방송댄스 B | 이선영 | 목요일 | 18:00-18:50 | 25 | 초등 3- 중등 | 주 1회 | 32,000 |
| 토요 방송댄스 | 장소 : 본관 3층 꿈터 1 | ||||||
| 토요 방송댄스 A | 김다영 | 토요일 | 10:00-10:50 | 25 | 초등 1 - 4 | 주 1회 | 32,000 |
| 토요 방송댄스 B | 김다영 | 토요일 | 11:00-11:50 | 25 | 초등 4 - 중등 | 주 1회 | 32,000 |
| 검도 | 장소 : 본관 5층 대강당 * 초급자 준비물 및 호구 구매 관려 문의 는 해당 강사 문의 | ||||||
| 청소년 검도 (초급-중급) | 정정우 | 월,수 | 18:00-18:50 | 35 | 초·중·고등 | 주 2회 | 초·중·고등 42,000 |
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
평생교육 - 음악
■ 평생교육 - 음악 성인 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 모닝 피아노 | 장소 : 본관 5층 피아노실 * 교재 구입 별도 | ||||||
| 모닝 피아노 | 전지희 | 월,수 | 10:00-10:50 | 7 | 성인 | 주 2회 | [바이엘] 59,000 [체르니] 61,000 |
| 11:00-11:50 | |||||||
| 12:00-12:50 | |||||||
| 모닝 피아노 | 전지희 | 화,목 | 10:00-10:50 | 7 | 성인 | 주 2회 | [바이엘] 59,000 [체르니] 61,000 |
| 11:00-11:50 | |||||||
| 12:00-12:50 | |||||||
| 목요 드럼 | 장소 : 본관 B1 (후문쪽으로 진입) 음악실 (구, 장고실) * 준비물 : 개인 드럼스틱 평생교육 - 음악 성인 프로그램 | ||||||
| 목요 드럼 | 하은중 | 목요일 | 10:00-10:50 | 10 | 청소년-성인 | 주 1회 | 청소년 35,000 성인 39,000 (청소년 만 24세 이하) |
| 11:00-11:50 | |||||||
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
■ 평생교육 - 음악 만 6세~청소년 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 바이올린 | 장소 : 본관 B1층 (후문쪽으로 진입) 음악실 (구, 장고실) * 바이올린, 교재구입 별도 문의 | ||||||
| 바이올린 (기초~스즈키 5권까지) | 김선자 | 월,수 | 15:00-15:50 | 12 | 초등-중등 | 주 2회 | 55,000 |
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 드럼 | 장소 : 본관 B1 (후문쪽으로 진입) 음악실 (구, 장고실) * 준비물 : 개인용 드럼 스틱 | ||||||
| 금요 드럼 | 하은중 | 금요일 | 15:00-15:50 | 10 | 초등-청소년 (청소년 만24세 이하) 음악노트 필요 | 주 1회 | 35,000 |
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 18:00-18:50 | |||||||
| 주말 드럼 | 김세종 | 토요일 | 13:00-13:50 | 10 | 초등-청소년 (청소년 만24세 이하) 연습용패드 필요 | 주 1회 | 35,000 |
| 14:00-14:50 | |||||||
| 15:00-15:50 | |||||||
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 피아노 | 장소 : 본관 5층 피아노실 * 준비물 : 교재구입 별도 문의 | ||||||
| 음악과 함께하는 피아노 | 이진경, 전지희 | 월,수,금 | 14:00-14:50 | 14 | 읽기·쓰기 가능한 만 6세-초등 (필기도구, 색연필 필요) | 주 3회 | [바이엘] 67,000 [체르니100] 70,000 |
| 15:00-15:50 | |||||||
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 화,목 | 15:00-15:50 | 주 2회 | [바이엘] 54,000 [체르니100] 55,000 | ||||
| 16:00-16:50 | |||||||
| 17:00-17:50 | |||||||
| 화요일 | 14:00-14:50 | 주 1회 | [바이엘, 체르니100] 35,000 | ||||
| 목요일 | 14:00-14:50 | 주 1회 | [바이엘, 체르니100] 35,000 | ||||
| 월수금 피아노 | 이진경 | 월,수,금 | 18:00-18:50 | 8 | 읽기·쓰기 가능한 만 6세-초등 | 주 3회 | [바이엘] 67,000 [체르니100] 70,000 |
| 19:00-19:50 | |||||||
| 화목 피아노 | 김주영 | 화,목 | 18:00-18:50 | 8 | 읽기·쓰기 가능한 만 6세-초등 | 주 2회 | [바이엘] 54,000 [체르니100] 55,000 |
| 19:00-19:50 | |||||||
| 토요 피아노 | 김주영 | 토요일 | 10:00-10:50 | 8 | 읽기·쓰기 가능한 만 6세-중등 | 주 1회 | [바이엘, 체르니100] 35,000 |
| 11:00-11:50 | |||||||
| 12:00-12:50 | |||||||
| 13:00-13:50 | |||||||
| 어린이 성악 | 장소 : 본관 B1 (후문쪽) 음악실 (구, 장고실) * 준비물 : 교재구입 별도 문의 | ||||||
| 어린이 성악 | 이희숙 | 목요일 | 16:00-16:50 | 16 | 읽기·쓰기 가능한 만 5세-초등 | 주 1회 | 35,000 |
| 17:00-17:50 | |||||||
| 토요일 | 09:00-09:50 | ||||||
| 10:00-10:50 | |||||||
| 11:00-11:50 | |||||||
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
평생교육 - 미술&쿠킹
■ 평생교육 - 미술 만 4세~중등 프로그램
| 프로그램 명 | 강사 | 요일 | 시간 | 정원 | 대상 | 주 | 월 수강료 |
| 어린이 미술 | 장소 : 본관 3층 꿈터2 * 준비물 : 재료비 7,000원, 8절 스케치북 | ||||||
| 어린이 미술 | 안혜정 | 월요일 | 15:00-15:50 | 12 | 만 4세 - 초등 3 | 주 1회 | 34,000 * 준비물 : 재료비 7,000원, 8절 스케치북 |
| 16:00-16:50 | |||||||
| 금요 화실 | 안혜정 | 금요일 | 15:00-16:30 | 12 | 만 6세 - 초등 3 | 주 1회 | 44,000 * 준비물 : 재료비 7,000원, 8절 스케치북 |
| 16:30-18:00 | 12 | 초등 4 - 중등 | 주 1회 | 44,000 * 준비물 : 재료비 7,000원, 5절 스케치북 | |||
| 뎃생 수채화 | 장소 : 본관 3층 - 꿈터2 * 준비물 : 5절 스케치북, 미술용 연필(2B, 4B), 30cm 자 * 초등 1~2학년 추가 준비물 : 크레파스, 색연필, 싸인펜 | ||||||
| 내신 대비 뎃생 수채화 | 박설희 | 토요일 | 14:00-16:00 | 15 | 초등 - 중등 | 주 1회 | 49,000 |
| 16:00-18:00 | |||||||
| 키즈 쿠킹 | 장소 : 본관 3층 - 클래스룸 * 준비물 : 재료비 32,000 (재료비는 담당 강사에게 납부. 개인사정으로 인한 재료비 조정 및 환불은 되지 않습니다.) | ||||||
| 키즈 쿠킹 한입 초코칩 쿠키, 해바라기유부초밥, 텃밭케이크, 아몬드 머핀 | 장윤정 | 화요일 | 16:00-16:50 | 15 | 만 5세 - 초등 4 | 주 1회 | 22,000 |
| 17:00-17:50 | |||||||
* 최소 인원 모집 미달시 폐강될 수 있습니다.
